05/03/2021- 22:04:04 - Atualizado :05/03/2021- 22:11:58
Dicas
-
Tam. da fonte
+
Com contraste
Sem contraste
TD
Parece bobeira mas muita gente tem dificuldade com sigla, regiões e capitais do país e do mundo, pensando nisso o cliquevestibular.com.br separou um lista de siglas, regiões e capitais para você numa mais esquecer.
Siglas e capitais pelo Brasil
Confira abaixo uma lista com todos os estados do Brasil e suas respectivas siglas oficiais:
| Rio Branco | Acre | AC | Norte |
| Maceió | Alagoas | AL | Nordeste |
| Macapá | Amapá | AP | Norte |
| Manaus | Amazonas | AM | Norte |
| Salvador | Bahia | BA | Nordeste |
| Fortaleza | Ceará | CE | Nordeste |
| Brasília | Distrito Federal | DF | Centro-Oeste |
| Vitória | Espírito Santo | ES | Sudeste |
| Goiânia | Goiás | GO | Centro-Oeste |
| São Luís | Maranhão | MA | Nordeste |
| Cuiabá | Mato Grosso | MT | Centro-Oeste |
| Campo Grande | Mato Grosso do Sul | MS | Centro-Oeste |
| Belo Horizonte | Minas Gerais | MG | Sudeste |
| Belém | Pará | PA | Norte |
| João Pessoa | Paraíba | PB | Nordeste |
| Curitiba | Paraná | PR | Sul |
| Recife | Pernambuco | PE | Nordeste |
| Teresina | Piauí | PI | Nordeste |
| Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | RJ | Sudeste |
| Natal | Rio Grande do Norte | RN | Nordeste |
| Porto Alegre | Rio Grande do Sul | RS | Sul |
| Porto Velho | Rondônia | RO | Norte |
| Boa Vista | Roraima | RR | Norte |
| Florianópolis | Santa Catarina | SC | Sul |
| São Paulo | São Paulo | SP | Sudeste |
| Aracaju | Sergipe | SE | Nordeste |
| Palmas | Tocantins | TO | Norte |
Siglas e capitais pelo mundo
Você já viu aquelas siglas impressas em uniformes de atletas durante as olimpíadas? Pois bem , são as siglas oficiais dos países, três letras que representam os países em difereços eventos.
Segue abaixo as capitais pelo mundo
Países e capitais da América do Sul
Países e capitais da América do Sul
Países e capitais da América do Norte
| País | Capital | Sigla |
|---|---|---|
| Canadá | Otawa | CA / CAN |
| Estados Unidos | Washington | US / USA |
| México | Cidade do México | MX / MEX |
Países e capitais da América Central
| País | Capital | Sigla |
|---|---|---|
| Antígua e Barbuda | St. John's | AG / ATG |
| Bahamas | Nassau | BS / BHS |
| Barbados | Bridgetown | BB / BRB |
| Belize | Belmopan | BZ / BLZ |
| Bermudas | Hamilton | BM / BMU |
| Costa Rica | San José | CR / CRC |
| Cuba | Havana | CU / CUB |
| Dominica | Roseau | DM / DMA |
| El Salvador | San Salvador | SV / SLV |
| Granada | St. George's | GD / GRD |
| Guatemala | Cidade da Guatemala | GT / GTM |
| Haiti | Porto Príncipe | HT / HTI |
| Honduras | Tegucigalpa | HN / HND |
| Jamaica | Kingston | JM / JAM |
| Nicarágua | Manágua | NI / NIC |
| Panamá | Cidade do Panamá | PA / PAN |
| Porto Rico | San Juan | PR / PRI |
| República Dominicana | Santo Domingo | DO / DOM |
| Santa Lúcia | Castries | LC / LCA |
| São Cristóvão e Nevis | Basseterre | KN / KNA |
| São Vicente e Granadinas | Kingstown | VC / VCT |
| Trinidad e Tobago | Port of Spain | TT / TTO |
Países e capitais da Europa
Países e capitais da África
| País | Capital | Sigla |
|---|---|---|
| África do Sul | Pretória | ZA / ZAF |
| Angola | Luanda | AO / AGO |
| Argélia | Argel | DZ / DZA |
| Benin | Porto Novo | BJ / BEN |
| Botsuana | Gaborone | BW / BWA |
| Burkina Faso | Uagadugu | BF / BFA |
| Burundi | Bujumbura | BI / BDI |
| Cabo Verde | Praia | CV / CPV |
| Camarões | Iaundé | CM / CMR |
| Chade | Ndjamena | TD / TCD |
| Comores | Moroni | KM / COM |
| Costa do Marfim | Abidjan | CI / CIV |
| Djibouti | Djibuti | DJ / DJI |
| Egito | Cairo | EG / EGY |
| Eritreia | Asmara | ER / ERI |
| Etiópia | Adis Abeba | ET / ETH |
| Gabão | Libreville | GA / GAB |
| Gâmbia | Banjul | GM / GMB |
| Gana | Acra | GH / GHA |
| Guiné | Conacri | GN / GIN |
| Guiné Equatorial | Malabo | GQ / GNQ |
| Guiné-Bissau | Bissau | GW / GNB |
| Lesoto | Maseru | LS / LSO |
| Libéria | Monróvia | LR / LBR |
| Líbia | Trípoli | LY / LBY |
| Madagáscar | Antananarivo | MG / MDG |
| Malawi | Lilongue | MW / MWI |
| Mali | Bamaco | ML / MLI |
| Marrocos | Rabat | MA / MAR |
| Maurícia | Port Louis | MU / MUS |
| Mauritânia | Nuakchott | MR / MRT |
| Moçambique | Maputo | MZ / MOZ |
| Namíbia | Windhoek | NA / NAM |
| Niger | Niamei | NE / NER |
| Nigéria | Abuja | NG / NGA |
| Quênia | Nairobi | KE / KEN |
| República Centro-Africana | Bangui | CF / CAF |
| República Democrática do Congo | Kinshasa | CD / COD |
| República do Congo | Brazzaville | CG / COG |
| Ruanda | Kigali | RW / RWA |
| São Tomé e Príncipe | São Tomé | ST / STP |
| Senegal | Dacar | SN / SEN |
| Serra Leoa | Freetown | SL / SLE |
| Seychelles | Vitória | SC / SYC |
| Somália | Mogadíscio | SO / SOM |
| Suazilândia | Mbabane | SZ / SWZ |
| Sudão | Cartum | SD / SDN |
| Tanzânia | Dodoma | TZ / TZA |
| Togo | Lomé | TG / TGO |
| Tunísia | Túnis | TN / TUN |
| Uganda | Campala | UG / UGA |
| Zâmbia | Lusaka | ZM / ZMB |
| Zimbabwe | Harare | ZW / ZWE |
| País | Capital | Sigla |
|---|---|---|
| Afeganistão | Cabul | AF / AFG |
| Arábia Saudita | Riad | SA / SAU |
| Bahrein | Manama | BH / BHR |
| Bangladesh | Daca | BD / BGD |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | BN / BRN |
| Butão | Timfú | BT / BTN |
| Camboja | Phnom Penh | KH / KHM |
| Catar | Doha | QA / QAT |
| Cazaquistão | Astana | KZ / KAZ |
| China | Pequim | CN / CHN |
| Cingapura | Cingapura | SG / SGP |
| Coreia do Norte | Pyongyang | KP / PRK |
| Coreia do Sul | Seul | KR / KOR |
| Emirados Árabes Unidos | Abu Dhabi | AE / ARE |
| Filipinas | Manila | PH / PHL |
| Iêmen | Sanaa | YE / YEM |
| Índia | Nova Délhi | IN / IND |
| Indonésia | Jacarta | ID / IDN |
| Irã | Teerã | IR / IRN |
| Iraque | Bagdá | IQ / IRQ |
| Israel | Telaviv | IL / ISR |
| Japão | Tóquio | JP / JPN |
| Jordânia | Amã | JO / JOR |
| Kuwait | Cidade do Kuwait | KW / KWT |
| Laos | Vientiane | LA / LAO |
| Líbano | Beirute | LB / LBN |
| Malásia | Kuala Lumpur | MY / MYS |
| Maldivas | Male | MV / MDV |
| Mongólia | Ulan Bator | MN / MNG |
| Myanmar | Naypyidaw | MM / MMR |
| Nepal | Katmandú | NP / NPL |
| Omã | Mascate | OM / OMN |
| Paquistão | Islamabad | PK / PAK |
| Quirguistão | Bishkek | KG / KGZ |
| Rússia | Moscou | RU / RUS |
| Síria | Damasco | SY / SYR |
| Sri Lanka | Colombo | LK / LKA |
| Tailândia | Bangcoc | TH / THA |
| Taiwan | Taipé | TW / TWN |
| Tajiquistão | Dushanbe | TJ / TJK |
| Turquemenistão | Ashkhabad | TM / TKM |
| Turquia | Ancara | TR / TUR |
| Uzbequistão | Tashkent | UZ / UZB |
| Vietname | Hanói | VN / VNM |
Países e capitais da Oceania
| País | Capital | Sigla |
|---|---|---|
| Austrália | Canberra | AU / AUS |
| Fiji | Suva | FJ / FJI |
| Ilhas Marshall | Majuro | MH / MHL |
| Ilhas Salomão | Honiara | SB / SLB |
| Kiribati | Bairiki | KI / KIR |
| Micronésia | Palikir | FM / FSM |
| Nauru | Yaren | NR / NRU |
| Nova Zelândia | Wellington | NZ / NZL |
| Palau | Koror | PW / PLW |
| Papua-Nova Guiné | Port Moresby | PG / PNG |
| Samoa | Ápia | WS / WSM |
| Tonga | Nukualofa | TO / TON |
| Tuvalu | Fongafale | TV / TUV |
| Vanuatu | Porto Vila | VU / VUT |