21/12/2020- 20:14:34
Simulados
-
Tam. da fonte
+
Com contraste
Sem contraste
TD
Gabarito
1 c
2 d
3 e
4 a
5 c
6 b
7 a
8 d
9 c
10 a
Resultado do dia
| nome | estado | pontuacao ![]() |
dia |
|---|---|---|---|
| Ewerton Oliveira | PB | 10 | 5 |
| Fernanda | BA | 9 | 5 |
| Mikael | PI | 9 | 5 |
| Eduarda Sousa | PA | 9 | 5 |
| Amanda De Oliveira Moura | MA | 9 | 5 |
| Charlie | AC | 8 | 5 |
| Renan Mendonça | RJ | 8 | 5 |
| Carlos | PI | 8 | 5 |
| Raphael | SP | 8 | 5 |
| Anna Tamilly | MA | 7 | 5 |
| André Luiz Pires Cunha | GO | 5 | 5 |
| Ricardo | RS | 5 | 5 |
| Maria Eduarda Gonzalez Da Silva | RS | 5 | 5 |
| Victor Gabriel Franco Notario Menck da Silva | SP | 3 | 5 |
| Erenilson | PI | 0 | 5 |
| Ana melo | PE | 0 | 5 |
| Gabriel | RS | 0 | 5 |
