18/12/2020- 00:10:09 - Atualizado :18/12/2020- 00:17:31
Simulados
-
Tam. da fonte
+
Com contraste
Sem contraste
TD
1='b',
2='c',
3='b',
4='a',
5='d' (Anulada por alternativas iguais),
6='c',
7='d',
8='8',
9='a',
10='e',
11='e',
12='b' (Anulada por ausência de imagem),
13='d',
14='a',
15='a',
16='e',
17='e',
| nome | estado | pontuacao 1 |
|---|---|---|
| Bruno Leandro | SP | 14 |
| Renan Mendonça | RJ | 11 |
| welson sousa | MA | 9 |
| Eduarda Sousa | PA | 7 |
| André Luiz Pires Cunha | GO | 7 |
| Matias | GO | 6 |
| Eduarda Sousa | PA | 6 |
| Maria Eduarda Gonzalez Da Silva | RS | 5 |
| Maria Eduarda Gonzalez Da Silva | RS | 5 |
| Pedro Henrique Ribeiro Simplicio | SP | 5 |
| Valdineia | PI | 4 |
| Valdineia | PI | 2 |
| FRANCISCA MARIA SANTOS ARAÚJO | PI | 2 |
1